| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 26 | 21 | 3 | 2 | 68:18 | +50 | 66 | |
| 2 | 流浪者 | 26 | 19 | 4 | 3 | 58:20 | +38 | 61 | |
| 3 | 哈茨 | 26 | 14 | 6 | 6 | 44:30 | +14 | 48 | |
| 4 | 基尔马诺克 | 26 | 12 | 7 | 7 | 38:33 | +5 | 43 | |
| 5 | 圣米伦 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32:35 | -3 | 39 | |
| 6 | 邓迪联 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33:34 | -1 | 37 | |
| 7 | 马瑟韦尔 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36:39 | -3 | 35 | |
| 8 | 希伯尼安 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37:40 | -3 | 32 | |
| 9 | 圣约翰斯通 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28:38 | -10 | 29 | |
| 10 | 罗斯郡 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25:37 | -12 | 27 | |
| 11 | 阿伯丁 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27:42 | -15 | 24 | |
| 12 | 利文斯顿 | 26 | 3 | 8 | 15 | 20:47 | -27 | 17 |
⚽ 苏格兰超级联赛 争冠/欧战/保级区动态
🏁 2024-2025赛季苏超联赛已进行26轮,凯尔特人66分强势领跑,流浪者61分紧追不舍,双雄争冠进入白热化。哈茨48分稳居第三,欧战资格竞争激烈。保级端利文斯顿仅17分垫底,阿伯丁、罗斯郡尚未脱离危险区。
📊 苏超积分榜决定欧战名额(冠亚军欧冠资格,第三名欧联杯资格)以及降级名额(第12名直接降级,第11名参加保级附加赛)。


🔹 02.22 凯尔特人 vs 马瑟韦尔
🔹 02.25 流浪者 vs 哈茨 (争三关键战)
🔹 03.01 阿伯丁 vs 邓迪联 (保级6分战)
🔹 03.05 凯尔特人 vs 流浪者 (老字号德比)
📢 完整赛程及积分变化请持续关注本页,每轮赛后更新。